Jue. Abr 11th, 2024

Hoy vamos a hablar de la nueva promoción del préstamo personal Cofidis al 5.39% Tae y 5.25% Tin. Esas condiciones son desde, es decir, unicamente podremos conseguir ese tipo de interés si solicitamos 11000 o 11500 euros. Si pedimos otro importe de dinero, entonces el interés será más elevado. Por ese motivo, desde el anuncio nos dejan claro que es desde.

Tabla de contenidos

Información del préstamo personal Cofidis desde el 5.39%

Como podemos ver, ese interés está muy limitado a cierta cantidad de dinero y periodo de devolución. Si nos salimos de esas características podemos tener la certeza de que las condiciones serán más duras. Hay que recordar que los tipos no paran de subir, es decir, conseguir financiación cada vez es más complicado.

Para conseguir ese interés tenemos que solicitar un importe de 11000 o 11500 euros y devolverlo en un periodo de 48 meses. Si elegimos más o menos meses, el interés rápidamente asciende, por lo que la oferta tiene truco y en consecuencia podemos certificar que está muy limitada.

Eso sí, el dinero puede ser dirigido a un préstamo personal, compra de un coche nuevo o reformas del hogar entre otros.

Tipo de Proyecto: Préstamo personal

Fecha de financiación: 03/03/2023

Importe a financiar: 11.000 EUR

Comisión de apertura: 0 %

Con seguro: NO

Plazo: 48 meses

TIN: 5,25 %

Importe total del seguro: 0,00 EUR

Mensualidad: 254,57 EUR

TAE: 5,38 %

Importe total adeudado del crédito: 12.219,32 EUR

Tabla de amortización del crédito, ejemplo

FECHA MENSUALIDAD CUOTA DEL
PRÉSTAMO
CAPITAL
AMORTIZADO
INTERESES SEGURO SALDO
DEUDOR
SALDO
PENDIENTE
02/04/2023 254,57 254,57 206,44 48,13 0,00 11.000,00 10.793,56
02/05/2023 254,57 254,57 207,35 47,22 0,00 10.793,56 10.586,21
02/06/2023 254,57 254,57 208,26 46,31 0,00 10.586,21 10.377,95
02/07/2023 254,57 254,57 209,17 45,40 0,00 10.377,95 10.168,78
02/08/2023 254,57 254,57 210,08 44,49 0,00 10.168,78 9.958,70
02/09/2023 254,57 254,57 211,00 43,57 0,00 9.958,70 9.747,70
02/10/2023 254,57 254,57 211,92 42,65 0,00 9.747,70 9.535,78
02/11/2023 254,57 254,57 212,85 41,72 0,00 9.535,78 9.322,93
02/12/2023 254,57 254,57 213,78 40,79 0,00 9.322,93 9.109,15
02/01/2024 254,57 254,57 214,72 39,85 0,00 9.109,15 8.894,43
02/02/2024 254,57 254,57 215,66 38,91 0,00 8.894,43 8.678,77
02/03/2024 254,57 254,57 216,60 37,97 0,00 8.678,77 8.462,17
02/04/2024 254,57 254,57 217,55 37,02 0,00 8.462,17 8.244,62
02/05/2024 254,57 254,57 218,50 36,07 0,00 8.244,62 8.026,12
02/06/2024 254,57 254,57 219,46 35,11 0,00 8.026,12 7.806,66
02/07/2024 254,57 254,57 220,42 34,15 0,00 7.806,66 7.586,24
02/08/2024 254,57 254,57 221,38 33,19 0,00 7.586,24 7.364,86
02/09/2024 254,57 254,57 222,35 32,22 0,00 7.364,86 7.142,51
02/10/2024 254,57 254,57 223,32 31,25 0,00 7.142,51 6.919,19
02/11/2024 254,57 254,57 224,30 30,27 0,00 6.919,19 6.694,89
02/12/2024 254,57 254,57 225,28 29,29 0,00 6.694,89 6.469,61
02/01/2025 254,57 254,57 226,27 28,30 0,00 6.469,61 6.243,34
02/02/2025 254,57 254,57 227,26 27,31 0,00 6.243,34 6.016,08
02/03/2025 254,57 254,57 228,25 26,32 0,00 6.016,08 5.787,83
02/04/2025 254,57 254,57 229,25 25,32 0,00 5.787,83 5.558,58
02/05/2025 254,57 254,57 230,25 24,32 0,00 5.558,58 5.328,33
02/06/2025 254,57 254,57 231,26 23,31 0,00 5.328,33 5.097,07
02/07/2025 254,57 254,57 232,27 22,30 0,00 5.097,07 4.864,80
02/08/2025 254,57 254,57 233,29 21,28 0,00 4.864,80 4.631,51
02/09/2025 254,57 254,57 234,31 20,26 0,00 4.631,51 4.397,20
02/10/2025 254,57 254,57 235,33 19,24 0,00 4.397,20 4.161,87
02/11/2025 254,57 254,57 236,36 18,21 0,00 4.161,87 3.925,51
02/12/2025 254,57 254,57 237,40 17,17 0,00 3.925,51 3.688,11
02/01/2026 254,57 254,57 238,43 16,14 0,00 3.688,11 3.449,68
02/02/2026 254,57 254,57 239,48 15,09 0,00 3.449,68 3.210,20
02/03/2026 254,57 254,57 240,53 14,04 0,00 3.210,20 2.969,67
02/04/2026 254,57 254,57 241,58 12,99 0,00 2.969,67 2.728,09
02/05/2026 254,57 254,57 242,63 11,94 0,00 2.728,09 2.485,46
02/06/2026 254,57 254,57 243,70 10,87 0,00 2.485,46 2.241,76
02/07/2026 254,57 254,57 244,76 9,81 0,00 2.241,76 1.997,00
02/08/2026 254,57 254,57 245,83 8,74 0,00 1.997,00 1.751,17
02/09/2026 254,57 254,57 246,91 7,66 0,00 1.751,17 1.504,26
02/10/2026 254,57 254,57 247,99 6,58 0,00 1.504,26 1.256,27
02/11/2026 254,57 254,57 249,07 5,50 0,00 1.256,27 1.007,20
02/12/2026 254,57 254,57 250,16 4,41 0,00 1.007,20 757,04
02/01/2027 254,57 254,57 251,26 3,31 0,00 757,04 505,78
02/02/2027 254,57 254,57 252,36 2,21 0,00 505,78 253,42
02/03/2027 254,53 254,53 253,42 1,11 0,00 253,42 0,00

Por dinero

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *